Herrar Klassisk styrkelyft tillåten utrustning (Bälte, knävärmare och handledslindor)
| Knäböj | Klassisk Styrkelyft | Master 1 (40-49)år | ||
| Viktklass | Rekordhavare | Var togs rekordet | Datum | Rekord |
| 59kg | Vakant | |||
| 66kg | Vakant | |||
| 74kg | Vakant | |||
| 83kg | Vakant | |||
| 93kg | Vakant | |||
| 105kg | Magnus Munge | Kalmar, Sverige | 7/5/2011 | 175kg |
| 120kg | Vakant | |||
| 120kg+ | Vakant | |||
| Bänkpress | Klassisk Styrkelyft | Master 1 (40-49)år | ||
| Viktklass | Rekordhavare | Var togs rekordet | Datum | Rekord |
| 59kg | Vakant | |||
| 66kg | Vakant | |||
| 74kg | Vakant | |||
| 83kg | Vakant | |||
| 93kg | Vakant | |||
| 105kg | Magnus Munge | Kalmar, Sverige | 7/5/2011 | 152.5kg |
| 120kg | Vakant | |||
| 120kg+ | Vakant | |||
| Marklyft | Klassisk Styrkelyft | Master 1 (40-49)år | ||
| Viktklass | Rekordhavare | Var togs rekordet | Datum | Rekord |
| 59kg | Vakant | |||
| 66kg | Vakant | |||
| 74kg | Vakant | |||
| 83kg | Vakant | |||
| 93kg | Vakant | |||
| 105kg | Magnus Munge | Kalmar, Sverige | 7/5/2011 | 250kg |
| 120kg | Vakant | |||
| 120kg+ | Vakant | |||
| Sammanlagt | Klassisk Styrkelyft | Master 1 (40-49)år | ||
| Viktklass | Rekordhavare | Var togs rekordet | Datum | Rekord |
| 59kg | Vakant | |||
| 66kg | Vakant | |||
| 74kg | Vakant | |||
| 83kg | Vakant | |||
| 93kg | Vakant | |||
| 105kg | Magnus Munge | Kalmar, Sverige | 7/5/2011 | 575kg |
| 120kg | Vakant | |||
| 120kg+ | Vakant | |||
| Enbart Bänkpress | Klassisk Styrkelyft | Master 1 (40-49)år | ||
| Viktklass | Rekordhavare | Var togs rekordet | Datum | Rekord |
| 59kg | Vakant | |||
| 66kg | Vakant | |||
| 74kg | Vakant | |||
| 83kg | Vakant | |||
| 93kg | Vakant | |||
| 105kg | Magnus Munge | Kalmar, Sverige | 7/5/2011 | 152.5kg |
| 120kg | Vakant | |||
| 120kg+ | Vakant | |||
| Topp 5 Poäng | Klassisk Styrkelyft | Master 1 (40-49)år | ||
| Viktklass | Rekordhavare | Var togs Poängen | Datum | Poäng |
| 1.105kg | Magnus Munge | Kalmar, Sverige | 7/5/2011 | 350.72P |
| 2 | Vakant | |||
| 3 | Vakant | |||
| 4 | Vakant | |||
| 5 | Vakant | |||
Master 2 (50-59år)
Herrar Klassisk styrkelyft tillåten utrustning (Bälte, knävärmare och handledslindor)
| Knäböj | Klassisk Styrkelyft | Master 2 (50-59)år | ||
| Viktklass | Rekordhavare | Var togs rekordet | Datum | Rekord |
| 59kg | Vakant | |||
| 66kg | Vakant | |||
| 74kg | Vakant | |||
| 83kg | Vakant | |||
| 93kg | Vakant | |||
| 105kg | Vakant | |||
| 120kg | Vakant | |||
| 120kg+ | Vakant | |||
| Bänkpress | Klassisk Styrkelyft | Master 2 (50-59)år | ||
| Viktklass | Rekordhavare | Var togs rekordet | Datum | Rekord |
| 59kg | Vakant | |||
| 66kg | Vakant | |||
| 74kg | Vakant | |||
| 83kg | Vakant | |||
| 93kg | Vakant | |||
| 105kg | Vakant | |||
| 120kg | Vakant | |||
| 120kg+ | Vakant | |||
| Marklyft | Klassisk Styrkelyft | Master 2 (50-59)år | ||
| Viktklass | Rekordhavare | Var togs rekordet | Datum | Rekord |
| 59kg | Vakant | |||
| 66kg | Vakant | |||
| 74kg | Vakant | |||
| 83kg | Vakant | |||
| 93kg | Vakant | |||
| 105kg | Vakant | |||
| 120kg | Vakant | |||
| 120kg+ | Vakant | |||
| Sammanlagt | Klassisk Styrkelyft | Master 2 (50-59)år | ||
| Viktklass | Rekordhavare | Var togs rekordet | Datum | Rekord |
| 59kg | Vakant | |||
| 66kg | Vakant | |||
| 74kg | Vakant | |||
| 83kg | Vakant | |||
| 93kg | Vakant | |||
| 105kg | Vakant | |||
| 120kg | Vakant | |||
| 120kg+ | Vakant | |||
| Enbart Bänk | Klassisk Styrkelyft | Master 2 (50-59)år | ||
| Viktklass | Rekordhavare | Var togs rekordet | Datum | Rekord |
| 59kg | Vakant | |||
| 66kg | Vakant | |||
| 74kg | Vakant | |||
| 83kg | Vakant | |||
| 93kg | Vakant | |||
| 105kg | Vakant | |||
| 120kg | Vakant | |||
| 120kg+ | Vakant | |||
| Topp 5 Poäng | Klassisk Styrkelyft | Master 2 (50-59)år | ||
| Viktklass | Rekordhavare | Var togs Poängen | Datum | Poäng |
| 1 | Vakant | |||
| 2 | Vakant | |||
| 3 | Vakant | |||
| 4 | Vakant | |||
| 5 | Vakant |
Master 3 (60år+)
Herrar Klassisk styrkelyft tillåten utrustning (Bälte, knävärmare och handledslindor)
| Knäböj | Klassisk Styrkelyft | Master 3 (60+)år | ||
| Viktklass | Rekordhavare | Var togs rekordet | Datum | Rekord |
| 59kg | Vakant | |||
| 66kg | Vakant | |||
| 74kg | Vakant | |||
| 83kg | Vakant | |||
| 93kg | Vakant | |||
| 105kg | Vakant | |||
| 120kg | Vakant | |||
| 120kg+ | Vakant | |||
| Bänkpress | Klassisk Styrkelyft | Master 3 (60+)år | ||
| Viktklass | Rekordhavare | Var togs rekordet | Datum | Rekord |
| 59kg | Vakant | |||
| 66kg | Vakant | |||
| 74kg | Vakant | |||
| 83kg | Vakant | |||
| 93kg | Vakant | |||
| 105kg | Vakant | |||
| 120kg | Vakant | |||
| 120kg+ | Vakant | |||
| Marklyft | Klassisk Styrkelyft | Master 3 (60+)år | ||
| Viktklass | Rekordhavare | Var togs rekordet | Datum | Rekord |
| 59kg | Vakant | |||
| 66kg | Vakant | |||
| 74kg | Vakant | |||
| 83kg | Vakant | |||
| 93kg | Vakant | |||
| 105kg | Vakant | |||
| 120kg | Vakant | |||
| 120kg+ | Vakant | |||
| Sammanlagt | Klassisk Styrkelyft | Master 3 (60+)år | ||
| Viktklass | Rekordhavare | Var togs rekordet | Datum | Rekord |
| 59kg | Vakant | |||
| 66kg | Vakant | |||
| 74kg | Vakant | |||
| 83kg | Vakant | |||
| 93kg | Vakant | |||
| 105kg | Vakant | |||
| 120kg | Vakant | |||
| 120kg+ | Vakant | |||
| Enbart Bänk | Klassisk Styrkelyft | Master 3 (60+)år | ||
| Viktklass | Rekordhavare | Var togs rekordet | Datum | Rekord |
| 59kg | Vakant | |||
| 66kg | Vakant | |||
| 74kg | Vakant | |||
| 83kg | Vakant | |||
| 93kg | Vakant | |||
| 105kg | Vakant | |||
| 120kg | Vakant | |||
| 120kg+ | Vakant | |||
| Topp 5 Poäng | Klassisk Styrkelyft | Master 3 (60+)år | ||
| Viktklass | Rekordhavare | Var togs Poängen | Datum | Poäng |
| 1 | Vakant | |||
| 2 | Vakant | |||
| 3 | Vakant | |||
| 4 | Vakant | |||
| 5 | Vakant |
Master 1 (40-49år)
Damer Klassisk styrkelyft tillåten utrustning (Bälte, knävärmare och handledslindor)
| Knäböj | Klassisk Styrkelyft | Master 1 (40-49)år | ||
| Viktklass | Rekordhavare | Var togs rekordet | Datum | Rekord |
| 43kg | Vakant | |||
| 47kg | Vakant | |||
| 52kg | Vakant | |||
| 57kg | Vakant | |||
| 63kg | Vakant | |||
| 72kg | Vakant | |||
| 84kg | Vakant | |||
| 84kg+ | Vakant | |||
| Bänkpress | Klassisk Styrkelyft | Master 1 (40-49)år | ||
| Viktklass | Rekordhavare | Var togs rekordet | Datum | Rekord |
| 43kg | Vakant | |||
| 47kg | Vakant | |||
| 52kg | Vakant | |||
| 57kg | Vakant | |||
| 63kg | Vakant | |||
| 72kg | Vakant | |||
| 84kg | Vakant | |||
| 84kg+ | Vakant | |||
| Marklyft | Klassisk Styrkelyft | Master 1 (40-49)år | ||
| Viktklass | Rekordhavare | Var togs rekordet | Datum | Rekord |
| 43kg | Vakant | |||
| 47kg | Vakant | |||
| 52kg | Vakant | |||
| 57kg | Vakant | |||
| 63kg | Vakant | |||
| 72kg | Vakant | |||
| 84kg | Vakant | |||
| 84kg+ | Vakant | |||
| Sammanlagt | Klassisk Styrkelyft | Master 1 (40-49)år | ||
| Viktklass | Rekordhavare | Var togs rekordet | Datum | Rekord |
| 43kg | Vakant | |||
| 47kg | Vakant | |||
| 52kg | Vakant | |||
| 57kg | Vakant | |||
| 63kg | Vakant | |||
| 72kg | Vakant | |||
| 84kg | Vakant | |||
| 84kg+ | Vakant | |||
| Enbart Bänk | Klassisk Styrkelyft | Master 1 (40-49)år | ||
| Viktklass | Rekordhavare | Var togs rekordet | Datum | Rekord |
| 43kg | Vakant | |||
| 47kg | Vakant | |||
| 52kg | Vakant | |||
| 57kg | Vakant | |||
| 63kg | Vakant | |||
| 72kg | Vakant | |||
| 84kg | Vakant | |||
| 84kg+ | Vakant | |||
| Topp 5 Poäng | Klassisk Styrkelyft | Master 1 (40-49)år | ||
| Viktklass | Rekordhavare | Var togs Poängen | Datum | Poäng |
| 1 | Vakant | |||
| 2 | Vakant | |||
| 3 | Vakant | |||
| 4 | Vakant | |||
| 5 | Vakant |
Master 2 (50-59år)
Damer Klassisk styrkelyft tillåten utrustning (Bälte, knävärmare och handledslindor)
| Knäböj | Klassisk Styrkelyft | Master 2 (50-59)år | ||
| Viktklass | Rekordhavare | Var togs rekordet | Datum | Rekord |
| 43kg | Vakant | |||
| 47kg | Vakant | |||
| 52kg | Vakant | |||
| 57kg | Vakant | |||
| 63kg | Vakant | |||
| 72kg | Vakant | |||
| 84kg | Vakant | |||
| 84kg+ | Vakant | |||
| Bänkpress | Klassisk Styrkelyft | Master 2 (50-59)år | ||
| Viktklass | Rekordhavare | Var togs rekordet | Datum | Rekord |
| 43kg | Vakant | |||
| 47kg | Vakant | |||
| 52kg | Vakant | |||
| 57kg | Vakant | |||
| 63kg | Vakant | |||
| 72kg | Vakant | |||
| 84kg | Vakant | |||
| 84kg+ | Vakant | |||
| Marklyft | Klassisk Styrkelyft | Master 2 (50-59)år | ||
| Viktklass | Rekordhavare | Var togs rekordet | Datum | Rekord |
| 43kg | Vakant | |||
| 47kg | Vakant | |||
| 52kg | Vakant | |||
| 57kg | Vakant | |||
| 63kg | Vakant | |||
| 72kg | Vakant | |||
| 84kg | Vakant | |||
| 84kg+ | Vakant | |||
| Sammanlagt | Klassisk Styrkelyft | Master 2 (50-59)år | ||
| Viktklass | Rekordhavare | Var togs rekordet | Datum | Rekord |
| 43kg | Vakant | |||
| 47kg | Vakant | |||
| 52kg | Vakant | |||
| 57kg | Vakant | |||
| 63kg | Vakant | |||
| 72kg | Vakant | |||
| 84kg | Vakant | |||
| 84kg+ | Vakant | |||
| Enbart Bänk | Klassisk Styrkelyft | Master 2 (50-59)år | ||
| Viktklass | Rekordhavare | Var togs rekordet | Datum | Rekord |
| 43kg | Vakant | |||
| 47kg | Vakant | |||
| 52kg | Vakant | |||
| 57kg | Vakant | |||
| 63kg | Vakant | |||
| 72kg | Vakant | |||
| 84kg | Vakant | |||
| 84kg+ | Vakant | |||
| Topp 5 Poäng | Klassisk Styrkelyft | Master 2 (50-59)år | ||
| Viktklass | Rekordhavare | Var togs Poängen | Datum | Poäng |
| 1 | Vakant | |||
| 2 | Vakant | |||
| 3 | Vakant | |||
| 4 | Vakant | |||
| 5 | Vakant |
Master 3 (60åt+)
Damer Klassisk styrkelyft tillåten utrustning (Bälte, knävärmare och handledslindor)
| Knäböj | Klassisk Styrkelyft | Master 3 (60+)år | ||
| Viktklass | Rekordhavare | Var togs rekordet | Datum | Rekord |
| 43kg | Vakant | |||
| 47kg | Vakant | |||
| 52kg | Vakant | |||
| 57kg | Vakant | |||
| 63kg | Vakant | |||
| 72kg | Vakant | |||
| 84kg | Vakant | |||
| 84kg+ | Vakant | |||
| Bänkpress | Klassisk Styrkelyft | Master 3 (60+)år | ||
| Viktklass | Rekordhavare | Var togs rekordet | Datum | Rekord |
| 43kg | Vakant | |||
| 47kg | Vakant | |||
| 52kg | Vakant | |||
| 57kg | Vakant | |||
| 63kg | Vakant | |||
| 72kg | Vakant | |||
| 84kg | Vakant | |||
| 84kg+ | Vakant | |||
| Marklyft | Klassisk Styrkelyft | Master 3 (60+)år | ||
| Viktklass | Rekordhavare | Var togs rekordet | Datum | Rekord |
| 43kg | Vakant | |||
| 47kg | Vakant | |||
| 52kg | Vakant | |||
| 57kg | Vakant | |||
| 63kg | Vakant | |||
| 72kg | Vakant | |||
| 84kg | Vakant | |||
| 84kg+ | Vakant | |||
| Sammanlagt | Klassisk Styrkelyft | Master 3 (60+)år | ||
| Viktklass | Rekordhavare | Var togs rekordet | Datum | Rekord |
| 43kg | Vakant | |||
| 47kg | Vakant | |||
| 52kg | Vakant | |||
| 57kg | Vakant | |||
| 63kg | Vakant | |||
| 72kg | Vakant | |||
| 84kg | Vakant | |||
| 84kg+ | Vakant | |||
| Enbart Bänk | Klassisk Styrkelyft | Master 3 (60+)år | ||
| Viktklass | Rekordhavare | Var togs rekordet | Datum | Rekord |
| 43kg | Vakant | |||
| 47kg | Vakant | |||
| 52kg | Vakant | |||
| 57kg | Vakant | |||
| 63kg | Vakant | |||
| 72kg | Vakant | |||
| 84kg | Vakant | |||
| 84kg+ | Vakant | |||
| Topp 5 Poäng | Klassisk Styrkelyft | Master 3 (60+)år | ||
| Viktklass | Rekordhavare | Var togs Poängen | Datum | Poäng |
| 1 | Vakant | |||
| 2 | Vakant | |||
| 3 | Vakant | |||
| 4 | Vakant | |||
| 5 | Vakant |